💰 СНТ «Огонёк» — ревизионный портал  Главная💰 Взносы⚡ Э/э💧 Вода🧾 Пени📈 Оплаты
Войти
доступна история отчётов (4 шт.)
По состоянию на 17.09.2026 · последний загруженный отчёт
Пени начисляются с 16 июня каждого периода (0,1% в день, п.5.3 Устава); по 26-27 — с 01.11.2026.

Пени

Итого пени: 189 538,43 ₽ (на 17.09.2026)

Уч.ДолгПениВСЕГО
10950 400,0021 331,2071 731,20
5648 300,0020 442,4068 742,40
11831 200,0019 545,6050 745,60
9144 100,0018 664,8062 764,80
13041 454,0017 544,9158 998,91
5738 304,0016 211,7154 515,71
12633 222,0014 060,8247 282,82
11737 900,0011 956,2049 856,20
9629 100,007 663,0036 763,00
9218 620,007 557,0626 177,06
729 400,006 457,2035 857,20
9913 818,006 328,6420 146,64
9811 830,005 418,1417 248,14
13312 600,003 318,0015 918,00
8422 204,003 235,8925 439,89
954 524,001 971,256 495,25
5218 160,001 688,8819 848,88
7511 952,001 111,5413 063,54
8111 552,001 074,3412 626,34
532 154,00986,533 140,53
29 114,00847,609 961,60
427 154,00782,857 936,85
195 424,00504,435 928,43
431 100,00503,801 603,80
242 400,00223,202 623,20
3932,0086,681 018,68
99930,007,9037,90
6414,006,4120,41
99316,001,4917,49
99416,001,4917,49
99516,001,4917,49
99616,001,4917,49
99816,001,4917,49