По состоянию на 17.09.2026 · последний загруженный отчёт
Сводка по взносам
| Взнос | Начислено | Собрано | Долг | % |
|---|
| Членские взносы 2022-2023 | 10 843,80 | 10 843,80 | 0,00 | 100,0% |
| Членский взнос 23-24 | 1 486 812,00 | 1 384 624,00 | 102 188,00 | 93,1% |
| Членский взнос 24-25 | 1 735 930,00 | 1 557 858,00 | 178 072,00 | 89,7% |
| членский взнос 25-26 | 2 001 120,00 | 1 744 338,00 | 256 782,00 | 87,2% |
| Членские взносы 26-27 без дорог | 394 660,00 | 162 220,00 | 232 440,00 | 41,1% |
| Целевой без дорог 26-27 | 46 000,00 | 18 000,00 | 28 000,00 | 39,1% |
| Членский взнос 26-27 с дорогами | 1 112 774,00 | 289 313,00 | 823 461,00 | 26,0% |
| Целевой с дорогами 26-27 | 261 000,00 | 70 000,00 | 191 000,00 | 26,8% |
| Взнос за оформление участков | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| за подключение к эл.энергии | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| ИТОГО | 7 165 139,80 | 5 353 196,80 | 1 811 943,00 | 74,7% |
Должники по взносам (102)
| Уч. | Долг по взносам | Статус |
|---|
| 56 | 66 250,00 | — |
| 109 | 66 000,00 | — |
| 91 | 60 750,00 | — |
| 130 | 57 285,00 | — |
| 117 | 56 500,00 | — |
| 57 | 53 160,00 | — |
| 118 | 49 800,00 | — |
| 126 | 46 505,00 | — |
| 96 | 44 710,00 | — |
| 7 | 42 400,00 | — |
| 84 | 40 804,00 | — |
| 52 | 35 915,00 | — |
| 92 | 30 265,00 | — |
| 99 | 24 688,00 | — |
| 75 | 24 663,00 | — |
| 81 | 23 938,00 | — |
| 95 | 23 124,00 | — |
| 98 | 21 280,00 | — |
| 133 | 21 060,00 | — |
| 131 | 18 639,00 | — |
| 127 | 18 626,00 | — |
| 125 | 18 613,00 | — |
| 124 | 18 613,00 | — |
| 107 | 18 600,00 | — |
| 121 | 18 600,00 | — |
| 83 | 18 600,00 | — |
| 108 | 18 600,00 | — |
| 94 | 18 600,00 | — |
| 54 | 18 600,00 | — |
| 119 | 18 600,00 | — |
| 106 | 18 600,00 | — |
| 120 | 18 600,00 | — |
| 63 | 18 561,00 | — |
| 77 | 18 509,00 | — |
| 101 | 18 470,00 | — |
| 88 | 18 340,00 | — |
| 87 | 18 080,00 | — |
| 89 | 17 300,00 | — |
| 79 | 17 300,00 | — |
| 2 | 17 284,00 | — |
| 66 | 16 910,00 | — |
| 72 | 16 260,00 | — |
| 74 | 15 883,00 | — |
| 102 | 15 780,00 | — |
| 46 | 15 740,00 | — |
| 122 | 15 600,00 | — |
| 36 | 15 376,00 | — |
| 82 | 15 311,00 | — |
| 47 | 15 222,00 | — |
| 50 | 15 012,00 | — |
| 68 | 14 960,00 | — |
| 103 | 14 726,00 | — |
| 114 | 14 518,00 | — |
| 93 | 14 427,00 | — |
| 35 | 13 868,00 | — |
| 123 | 13 803,00 | — |
| 110 | 13 686,00 | — |
| 60 | 13 686,00 | — |
| 24 | 13 680,00 | — |
| 70 | 13 634,00 | — |
| 65 | 13 465,00 | — |
| 62 | 13 309,00 | — |
| 97 | 13 000,00 | — |
| 37 | 13 000,00 | — |
| 16 | 13 000,00 | — |
| 29 | 12 820,00 | — |
| 27 | 12 700,00 | — |
| 42 | 12 424,00 | — |
| 33 | 12 000,00 | — |
| 134 | 11 775,00 | — |
| 128 | 11 775,00 | — |
| 129 | 11 762,00 | — |
| 113 | 11 640,00 | — |
| 13 | 11 510,00 | — |
| 5 | 11 210,00 | — |
| 105А | 10 800,00 | — |
| 105Б | 10 800,00 | — |
| 21 | 10 750,00 | — |
| 8 | 10 220,00 | — |
| 64 | 10 047,00 | — |
| 15 | 9 880,00 | — |
| 19 | 9 814,00 | — |
| 48 | 9 500,00 | — |
| 43 | 9 352,00 | — |
| 31 | 8 200,00 | — |
| 10 | 8 030,00 | — |
| 38 | 7 500,00 | — |
| 3 | 6 592,00 | — |
| 30 | 6 570,00 | — |
| 11 | 6 250,00 | — |
| 44 | 6 160,00 | — |
| 12А | 5 910,00 | — |
| 45 | 3 000,00 | — |
| 53 | 2 154,00 | — |
| 40 | 1 000,00 | — |
| 39 | 1 000,00 | — |
| 999 | 30,00 | — |
| 993 | 16,00 | — |
| 998 | 16,00 | — |
| 994 | 16,00 | — |
| 995 | 16,00 | — |
| 996 | 16,00 | — |
🗺️ Карта
встроенная область: участки · должники · админ-режим — переключение без перехода на отдельную страницу